
مدیر عامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: سد مخزنیˈ شرابگروˈ در بخش سرفاریاب شهرستان چرام با 95 درصد پیشرفت فیزیکی تا 20 روز آینده به بهره برداری می رسد. ˈ علی لطفیˈ افزود: عملیات اجرایی این سد مخزنی با پوسته بتنی در سال 89 شروع شد و ظرفیت ذخیره 100 هزار متر مکعب آب را دارد.
وی ارتفاع، طول و عرض تاج این سد را به ترتیب 12، 58 و سه متر اعلام کرد و اظهار داشت: برای اجرای این پروژه تاکنون بیش از 650 میلیون تومان هزینه شده است که تکمیل آن به 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.
لطفی هدف از اجرای پروژه سد مخزنی شرابگرو را تامین آب کشاورزی روستاهای پایین دست و ایجاد منطقه گردشگری برشمرد.
وی عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد همزمان با عملیات اجرایی این سد اجرای شبکه آبیاری تحت فشار در این منطقه را انجام داده است.
وی ابراز داشت: با آبگیری سد شرابگرو مشکل کم آبی کشاورزان مناطق پایین دست که در فصل تابستان زحماتی را متحمل می شدند برطرف خواهد شد.
سد شرابگرو با جاذبه های بکر طبیعی و مناظر چشم نواز در 40 کیلومتری چرام و 10 کیلومتری بخش سرفاریاب واقع شده است./باشگاه خبرنگاران

همزمان با کاهش ارزش دلار قیمت جهانی طلا روند صعودی به خود گرفته و در هر اونس به ۱۴۸۱دلار رسیده است.
فارس: کاهش ارزش دلار باعث افزایش قیمت جهانی طلا شده است و هر اونس طلا در بازارهای جهانی در ساعت ۱۶:۱۲ دقیقه به وقت تهران ۱۴۸۱ دلار و یک سنت بوده است. بسیاری از کارشناسان سال پیش رو را سال درخشانی برای معاملات طلا نمیدانند.
هر سکه طرح جدید ۱۲ اردیبهشت ماه در بازار آزاد تهران به قیمت یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم به قیمت یک میلیون و ۳۱۵ هزار تومان عرضه شد.
همچنین قیمت هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۷۱۰ هزار تومان و ربع سکه ۴۳۲ هزار تومان عرضه میشود.
هر قطعه سکه گرمی ۳۱۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۸ هزار و ۱۶۸ تومان روز گذشته در بازار تهران معامله شد.
همچنین روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا ۳ هزار و ۵۵۰ تومان در بازار آزاد تهران معامله شد.

راک نیوز ؛ پس از قیمتگذاری 4 خودروی پرتیراژ پراید، پژو 405، سمند، تیبا از سوی مرکز ملی رقابتT قرار است قیمت جدید خودروهای دیگر نیز تا فردا مشخص شود که در این میان نظارت مسئولان بر بازار و اعمال قیمتهای جدید از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش فارس، سال گذشته پس از تشدید التهاب قیمتی در بازار خودرو، رئیس جمهور وظیفه قیمتگذاری خودرو را به شورای رقابت و سازمان حمایت محول کرد و قرار شد شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را تدوین کند و پس از آن نیز خودروسازان و سازمان حمایت نسبت به قیمتگذاری براساس این دستورالعمل اقدام کنند.
این دستور رئیس جمهور پس از آزادسازی قیمت خودرو و با توجه به اینکه خودروسازان نتوانستند به تعهد خود مبنی بر کنترل و مدیریت بازار عمل کنند، صادر شد.
به این ترتیب شورای رقابت دستورالعمل موقت قیمتگذاری خودرو را اواخر سال گذشته صادر کرد، هر چند خودروسازان به آن عمل کردند و پس از آن دستورالعمل نهایی قیمتگذاری خودرو از سوی این شورا در ابتدای ماه جاری تدوین و فرمول قیمتگذاری خودرو اعلام شد. در نهایت نیز قیمت 4 خودرو پر تیراژ یعنی پراید، تیبا، سمندو پژو 405 از سوی شورای رقابت محاسبه و بر روی سایت مرکز ملی رقابت اعلام و قرار شد قیمت سایر خودروها نیز به زودی مشخص شود.
در این شرایط، اعتراض خودروسازان نسبت به قیمت این 4 محصول باعث شده تا هنوز این قیمتها بر روی سایتهای فروش شرکتها اعمال نشود هر چند مدیران خودروساز پس از جلسه با رئیس شورای رقابت اعلام کردند که از قیمتگذاری راضی شدهاند و این نرخها برای آنها قابل پذیرش است.
قیمتگذاری 4 خودروی پرتیراژ از سوی شورای رقابت، کاهش 1.7 تا 5 میلیون تومانی قیمت این خودروها را به همراه داشت و حال باید منتظر ماند و دید قیمت سایر خودروها تا چه میزان از فرمول جدید شورای رقابت متاثر خواهد ش. در این میان نظارت بر اعمال قیمت های جدید از سوی خودروسازان و سازمان حمایت نیز اهمیتی به اندازه نرخ گذاری جدید خودروسازان دارد. علاوه بر این سازمان حمایت به عنوان متولی کنترل بازار باید علاوه بر دو شرکت بزرگ خودروساز، خودروسازان بخش خصوصی را نیز به قیمتگذاری محصولاتشان بر اساس فرمول جدید قیمتگذاری ملزم کند تا از این طریق اجحاف کمتری در حق خریداران متضرر خودرو صورت گیرد و خریداران خودرو از شرکتهای داخلی و یا نمایندگان شرکتهای خارجی پس از چند ماه از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند.
ادامه خبر...
راک نیوز ؛ رییس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد گفت: در روزهای آینده با احتمال افزایش قیمت طلا مواجه هستیم.
ایسنا نوشت: باقر معبودی نژاد با اشاره به اینکه هر اونس جهانی طلا شاهد افزایش 20 دلاری بوده است، افزود: اوایل هفته گذشته شاهد کاهش شدید قیمت در بازار طلا و سکه بودیم که دلیل آن کاهش 80 دلاری انس جهانی بود.
وی ادامه داد: با افزایش 20 دلاری قیمت اونس در پایان هفته، قیمت طلا و سکه دوباره افزایش یافت و احتمال افزایش بیش از این را نیز پیشبینی میکنیم.
معبودی نژاد با بیان اینکه بازار طلا و سکه فعلا شاهد ثبات نسبی در قیمتهاست، خاطرنشان کرد: به طور کلی بازار کساد است، اما خرید و فروش انجام میشود، در حال حاضر خریدار در بازار سکه و طلا بیشتر است اما هفته گذشته با کاهش شدید قیمتها فروش بیشتر در بازار رونق داشت.
ادامه خبر...
براساس اعلام شرکت ایران خودرو فروش فوری پژو ۴۰۵ ، سمند ال ایکس ، سمند SE آغاز شد. 
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی راک نیوز ؛ شرایط لیزینگی تعدادی از محصولات ایران خودرو با نرخ سود و اقساط ۱۵ درصد سالیانه اعلام شد.البته در این فروش مشتری می بایست علاوه بر معرفی یک نفر ضامن معتبر کاسب و یا کارمند یک فقره چک به میزان ۱۲۰ درصد اصل و فرع نیز تسهیلات نمایند.


| قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آسان موتور | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152.000.000 | 149.000.000 | سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰ | ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰ | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹۳٫۴۲۵٫۰۰۰ | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | جدید i20 هیوندای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | تک ایربگ I20 هیوندای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایرتویا | - | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | GXR.V6 لندکروز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | راو ۴ . سفارشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری فول ۲۰۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GL کمری ۲۰۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | یاریس صندوق دار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ون پریوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ون هایس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلس خودرو | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | Kia Motors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264.316.000 | - | V6 موهاوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰ | ۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۵۱٫۱۰۹٫۰۰۰ | - | اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۵۳٫۲۲۴٫۰۰۰ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
