قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین به ریال | قیمت روز گذشته | نوسان |
قیمت اونس جهانی طلا | 1425.0 | - | ![]() |
مظنه مثقال طلا | 5,600,000 | 5,600,000 | ![]() |
گرم طلا 18 عیار | 1,292,500 | 1,292,500 | ![]() |
قیمت لحظه ای سكه | قیمت آنلاین به ریال | قیمت روز گذشته | نوسان |
سكه بهار (طرح قدیم) | 13,200,000 | 13,200,000 | ![]() |
سكه بهار (طرح جدید) | 13,400,000 | 13,400,000 | ![]() |
نیم سكه | 6,950,000 | 6,950,000 | ![]() |
ربع سكه | 4,400,000 | 4,400,000 | ![]() |
سكه 1 گرمی | 3,100,000 | 3,100,000 | ![]() |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر