۱۶ نفر از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند.
در این میان تنها حبیبالله بیطرف نتوانست برای حضور در وزارت نیرو رای اعتماد لازم را کسب کند.
به گزارش خبرنگار راک نیوز ؛ ۱۶ نفر از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند.
در این میان تنها حبیبالله بیطرف نتوانست برای حضور در وزارت نیرو رای اعتماد لازم را کسب کند.
شرط رای آورد : رای موافق حاضران به علاوه یک رای
کل تعداد آرا: 288
ردیف | وزراتخانه | وزیر پیشنهادی | موافق | مخالف | ممتنع | باطله |
1 | آموزش و پرورش | بطحایی | 238 | 35 | 13 | 2 |
2 | ارتباطات | آذری جهرمی | 152 | 120 | 7 | 9 |
3 | اطلاعات | علوی | 252 | 22 | 13 | 1 |
4 | اقتصاد | کرباسیان | 240 | 31 | 15 | 2 |
5 | امور خارجه | ظریف | 236 | 26 | 26 | 0 |
6 | بهداشت | قاضی زاده | 253 | 18 | 14 | 3 |
7 | تعاون کار رفاه و اجتماعی | ربیعی | 191 | 79 | 15 | 3 |
8 | جهاد کشاورزی | حجتی | 164 | 94 | 23 | 7 |
9 | دادگستری | آوایی | 244 | 18 | 23 | 3 |
10 | دفاع | حاتمی | 261 | 10 | 13 | 4 |
11 | راه و شهرسازی | آخوندی | 188 | 75 | 14 | 1 |
12 | صنعت معدن و تجارت | شریعتمداری | 241 | 25 | 20 | 2 |
13 | فرهنگ و ارشاد اسلامی | صالحی | 242 | 25 | 21 | 0 |
14 | کشور | رحمانی فضلی | 250 | 25 | 13 | 0 |
15 | نفت | زنگنه | 230 | 35 | 23 | 0 |
16 | نیرو | بی طرف | 133 | 132 | 17 | 6 |
17 | ورزش و جوانان | سلطانی فر | 225 | 39 | 20 | 4 |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر