قیمت | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۹۴.۳۰ | ۰ (۰%) | ۱,۲۹۲.۷۰ | ۱,۲۹۸.۱۰ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
مثقال طلا | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۰۰۰ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
گرم طلای ۱۸ | ۹۶۴,۰۵۰ | ۰ (۰%) | ۹۶۴,۰۵۰ | ۹۶۷,۵۱۰ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
گرم طلای ۲۴ | ۱,۲۸۵,۰۸۰ | ۰ (۰%) | ۱,۲۸۵,۰۸۰ | ۱,۲۸۹,۶۹۰ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
انس نقره (دلار) | ۱۹.۳۵ | ۰.۱۳ (۰.۶۷%) | ۱۹.۳۵ | ۱۹.۴۸ | ۰۸:۱۰ |
انس پلاتین | ۱,۴۲۱.۰۰ | ۴.۰۰ (۰.۲۸%) | ۱,۴۲۰.۰۰ | ۱,۴۲۵.۰۰ | ۰۸:۴۰ |
انس پالادیوم | ۸۶۳.۰۰ | ۳.۰۰ (۰.۳۵%) | ۸۶۳.۰۰ | ۸۶۶.۰۰ | ۰۸:۴۰ |
نفت سبک | ۹۴.۲ | ۰ (۰%) | ۹۲.۸۴ | ۹۵.۹۸ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه بهار آزادی | ۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۹,۴۱۵,۰۰۰ | ۹,۴۴۵,۰۰۰ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
سکه امامی | ۹,۴۲۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
نیم سکه | ۴,۷۳۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
ربع سکه | ۲,۵۹۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۵۹۵,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
سکه گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
قیمت ارز | قیمت به ریال | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
دلار آمریکا
![]() |
۳,۱۰۲ | ۰ (۰%) | ۳,۱۰۲ | ۳,۱۱۲ | ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر