قیمت خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش به شرح زیر می باشد.
قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
- | - | وانت باردو | ایران خودرو | |
۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | - | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | ||
۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | - | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی | ||
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ||
۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | - | SE سمند پایه گازسوز | ||
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | ||
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | ELX سمند سورن | ||
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن | ||
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | ||
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | - | سمند سریر | ||
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 پژو | ||
۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | - | GLX 405 . TU5 پژو | ||
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | GLX 405 . XUM پژو | ||
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | ||
۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX پژو | ||
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو | ||
۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | - | ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز | ||
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | پژو پارس معمولی | ||
۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | ||
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | پژو پارس سال سفارشی | ||
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس | ||
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس | ||
۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس آپشن جدید | ||
۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | EF7 پژو پارس سال / موتور | ||
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ||
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | - | V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
توقف فروش | - | V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ||
۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ||
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶ رانا | ||
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | ||
- | - | فوتون وانت دیزلی | ||
۳۱٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | E1 تندر | ||
۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | - | E1 تندر اتوماتیک | ||
۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | - | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر | ||
۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | - | E2 تندر اتوماتیک | ||
- | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن | ||
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ||
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ||
۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ EX | سایپا | |
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ LE | ||
16.250.000 | 16.800.000 | 132 SX | ||
16.900.000 | 17.200.000 | گازسوز SL 132 | ||
15.400.000 | 15.200.000 | 132 SL | ||
15.750.000 | 16.000.000 | 141 EX | ||
14.900.000 | - | 141 LE | ||
15.150.000 | 16.000.000 | 141 SX | ||
14.300.000 | - | 141 SL | ||
17.300.000 | 17.000.000 | 111 EX | ||
16.450.000 | 16.000.000 | 111 LE | ||
16.700.000 | 16.150.000 | 111 SX | ||
15.850.000 | 15.700.000 | 111 SL | ||
- | - | 131 SL ایربگ دار | ||
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL گازسوز | ||
- | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ موتور اچ پی - پایه گازسوز | ||
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL | ||
16.050.000 | 15.700.000 | 131 SX | ||
15.800.000 | 15.300.000 | 131 LE | ||
16.650.000 | 16.400.000 | 131 EX | ||
- | - | SL تیبا | ||
- | - | EX تیبا | ||
- | - | LX تیبا | ||
۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | ||
- | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
- | - | ریو اتوماتیک | ||
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا | ||
- | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز | ||
توقف فروش | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ||
۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
۷۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
- | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 | ||
181.000.000 | 230.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو | |
۱۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | ||
۱۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
- | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | ||
- | - | MID نیسان قشقایی | ||
- | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
- | - | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ||
- | - | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ||
- | ۷۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید | ||
- | - | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
۶۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | ||
۶۰٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ||
- | 34.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 | ||
35.050.000 | 32.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 | ||
37.050.000 | 39.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
32.110.000 | 29.500.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 | ||
- | 77.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
- | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ||
- | - | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
- | - | هیوندای ورنا معمولی | ||
- | - | لیفان ۵۲۰ | ||
- | - | لیفان ۵۲۰ آی | ||
- | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ||
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ||
۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | ||
۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | ||
۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | - | J5 جی ای سی | ||
۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 | ||
- | 15.500.000 | لوبو | ||
- | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
- | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
- | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ||
- | - | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
- | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ||
- | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی | ||
توقف فروش | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ||
۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ||
- | ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | ||
- | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
- | ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | ||
- | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
- | به زودی | اتوماتیک /B50 | ||
35.000.000 | - | FAW ون | ||
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ||
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ||
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ||
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | FVR کامیون ۱۸ تن | ||
- | - | BMC کشنده جفت محور | ||
- | - | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
- | - | FAW 420 کشنده دو محور | ||
- | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
- | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | ||
- | ۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | ||
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو | |
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | ||
- | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ||
- | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
40.000.000 | 37.000.000 | MVM 530 | ||
38.000.000 | 38.600.000 | هاچ بک / MVM 315 | ||
- | 41.000.000 | صندوقدار / MVM 315 | ||
- | - | چری ویانا | ||
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو | ||
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE - ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | راین | |
- | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury - ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ||
- | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE - ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
- | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury - ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
- | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال - وینگل | ||
- | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | زاگرس خودرو | |
- | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ | ||
- | - | پروتون ویرا | ||
- | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ||
- | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ||
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | مرتب خودرو | |
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ||
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | G5 |
قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
آسان موتور | ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | هیوندایی | |
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ||
- | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
- | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | ||
- | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||
- | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ||
- | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ||
۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||
- | ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
- | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||
۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||
- | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||
- | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||
- | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||
- | ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | ||
۷۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | ||
- | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | تک ایربگ I20 هیوندای | ||
- | - | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
- | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||
- | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||
- | ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز | ||
- | ۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ||
- | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما | ||
- | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||
ایرتویا | - | VXR.V8 لندکروز | تویوتا | |
- | ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR.V6 لندکروز | ||
۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||
- | ۲۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ||
۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
- | - | راو . سفارشی | ||
۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
- | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
- | - | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||
- | - | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ||
- | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
- | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||
- | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول | ||
۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||
- | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
- | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | ||
۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||
- | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||
- | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری فول ۲۰۱۲ | ||
- | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | GL کمری ۲۰۱۲ | ||
۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
- | ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
- | - | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
- | - | یاریس صندوق دار | ||
۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||
- | - | ون پریوی | ||
۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | ون هایس | ||
۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | کیا | |
- | ۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | V6 موهاوی | ||
- | ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ||
- | ۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | ||
- | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ | ||
- | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ | ||
- | - | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
- | - | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
- | ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
- | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ||
- | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
- | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
- | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | ||
- | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ||
- | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ||
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ||
- | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | ||
- | - | کارنز | ||
- | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی فول | ||
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی فول | ||
پرشیا خودرو | - | ۵۲۳ | ب ام و | |
- | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۰ | ||
- | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۸ | ||
- | - | ۷۵۰ LI | ||
318.000.000 | 328 | |||
285.000.000 | اتاق جدید ۳۲۰ | |||
- | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۰٫ Cabriolet | ||
- | 405.000.000 | 630. Cabriolet | ||
- | - | 640 . Coupe | ||
- | 380.000.000 | کروک ۳۳۵ | ||
- | ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 23I | ||
- | 405.000.000 | Z4 30I | ||
- | 430.000.000 | Z4 35I | ||
- | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER | ||
- | 235.000.000 | X1 | ||
- | 380.000.000 | X3 - 2.8 | ||
330.000.000 | X3 - 2.0 | |||
- | 750.000.000 | X6 - 5 litere | ||
- | - | X6 - 5 litere.Human | ||
- | 600.000.000 | X6 - 3.5 litere | ||
ستاره ایران | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ - مانیتور بزرگ | مرسدس بنز | |
- | ۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ - مانیتور کوچک | ||
- | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۰۰ | ||
- | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | ||
- | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
