
راک نیوز :
| قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آسان موتور | ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130.000.000 | 140.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | تک ایربگ I20 هیوندای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایرتویا | - | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 265.000.000 | GXR.V6 لندکروز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۲۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | راو . سفارشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری فول ۲۰۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | GL کمری ۲۰۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | یاریس صندوق دار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ون پریوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | ون هایس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | Kia Motors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 184.000.000 | V6 موهاوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | <
ادامه خبر...
زهر زنبور، قاتل ویروس ایدز!7 فروردین 1392, 00:09![]() ورود سم حشرات به بدن میتواند آسیبزا یا حتی کشنده باشد؛ اما محققان اخیرا دریافتهاند که در زهر زنبور مادهای وجود دارد که میتواند با قرارگرفتن در یک کپسول نانو به جنگ ویروس HIV برود.
به گزارش سرویس فناوری ایسنا، امید میرود که با ساخت ژلی از این نانوذرات بتوان از ورود HIV به بدن جلوگیری کرد.
جزئی از زهر زنبور با بستهبندی در حبابهای بسیار کوچک میتواند HIV را ضربه فنی کند! دانمشندان با آزمایش سیستم ارسال در بشقابهای آزمایشگاهی گزارش میدهند که این نانوذرات به ویروس میچسبند و بدون تخریب سلولها، آن را نابود میکنند؛ فناوری که شاید روزی با آزمونهای بیشتر از ابتلا به HIV در بعضی افراد جلوگیری کند.
آنتونی گومز (Antony Gomes)، فیزیولوژیست دانشگاه کلکته در هند که کاربرد پزشکی زهرها را مطالعه میکند، میگوید: «قطعا این روشی بدیع است. گزارش اندکی درباره درمان مبتنی بر زهر علیه ویروسها موجود است. این نوع از پژوهش پتانسیل پیشرفت و توسعه محصولات را دارد.»
پژوهشگر پزشکی، جاشوآ هود (Joshua Hood) از دانشگاه واشنگتن در سینت لوئیس و همکارانش، تاثیر نانوذرات حامل سم را در آزمایشگاه بر HIV آزمودند. ذرات ترجیحا به HIV قفل شدند و محموله خود را تحویل دادند: جزء زهری - سمی با نام ملیتین (melittin) - حفرههای روی پوشش پروتئینی محافظ HIV را پر کرد و به شکل چشمگیر میزان ویروسها را کاهش داد. این پژوهش در نسخه کنونی آنتیوایرال تراپی به چاپ رسیده است.
آنها همچنین جزء زهری را در سلولهای سالم انسانی آزمایش کردند. اگرچه میدانیم ملیتین غشای سلولی را تجزیه میکند، این سلولهای انسانی به خاطر درمان چندان متاثر نشدند زیرا نانوذرات حاوی ملیتین با ساختارهای محافظی همراه بودند که در خارج آنها نصب شده بود.
این محافظها مثل ضربهگیر عمل میکردند تا نگذارند نانوذرات - و بهویژه زهر داخلشان - با غشای سلولی تماس یابد. این کار به نانوذرات اجازه میدهد تا با استفاده از یک سازه قفل - کلید خاص در پوسته پروتئین ویروس چفت شوند و با ویروسهای بسیار کوچکتری پیوند یابند.
به نوشته تارنمای انجمن فیزیک، نویسندگان این مقاله سلولهای انسانی را از اندام جنسی بانوان انتخاب کردند که معمولا مکان ورود ویروس HIV هستند.
هود میگوید این یافتهها راه را برای آزمایش بیشتر با هدف بلندمدت ساخت ژلی حاوی این نانوذرات فراهم میکند.
برونو سارمنتو (Bruno Sarmento) محقق زیستفناوری از دانشگاه پورتوی پرتغال میگوید اگر بخواهیم از این دارو استفاده عملی کنیم، هنوز هم باید کارهای بسیاری انجام دهیم: «باید توجه بسیاری به تولید نانوذرات به روشی قدرتمند و همگن کرد تا یکنواختی دارو حفظ شود.» همچنین وی میگوید چنین ژلی نیاز به ویژگیهای چسبنده دارد تا مطمئن شویم که نانوذرات در محل درست باقی میمانند و از ورود ویروس به جریان خون جلوگیری میکنند. ادامه خبر...قيمت خودروها در سالنو (نمايندگي و بازار)3 فروردین 1392, 02:57![]() محصولات ايرانخودرو و سايپا جدیدترین قیمت امروز خودرو / 2 فروردین2 فروردین 1392, 20:00![]() جدیدترین قیمت امروز خودرو / 2 فروردین
ادامه خبر... افزايش 2 برابري صادرات کالاهاي غير نفتي فارس2 فروردین 1392, 01:29![]() به گزارش راک نیوز ؛مديرکل گمرکات استان فارس گفت: بيش از 900ميليون دلار کالاي غير نفتي پارسال از اين استان صادر شد. 5 میلیون و 322 هزار دلار کالا از گمرک کهگیلویه و بویراحمد صادر شد1 فروردین 1392, 20:06![]() مدیر گمرک کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال با وجود تحریم های اقتصادی دشمنان و برخی محدودیت ها پنج میلیون و 322 هزار دلار کالا از گمرک این استان صادر شد. ˈبهنام احمدیˈ درادامه افزود: امسال 107 فقره اظهارنامه صادراتی در گمرک کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد افزایش داشته است. اسکان بیش از سه هزار نفر در مدارس کهگیلویه و بویراحمد1 فروردین 1392, 20:04![]() مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا روز اول فروردین و در سومین روز از اجرای طرح اسکان نوروزی 625 خانوار با جمعیتی افزون بر سه هزار و 276 نفر در مدارس و آموزشگاه های این استان اسکان یافته اند.
ˈپرویز طاهریˈ روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از این تعداد 503 خانوار با جمعیتی افزون بر دو هزار و 761 نفر فرهنگی و 122 خانوار با جمعیتی افزون بر 515 نفر نیز غیرفرهنگی است. پیشبینی بازار طلا پس از تعطیلات نوروز1 فروردین 1392, 19:44![]() راک نیوز ؛ احمد وفادار افت قیمت ها در بازار طلا و سكه را طی روزهای اخیر ناشی از كاهش تقاضا و نرخ ارز در بازار دانست و افزود: در صورتی كه طی نشست آینده 5+1 تحریم ها علیه كشورمان كاهش یابد ، شاهد پایین آمدن قیمت ها در این بازار خواهیم بود. قيمت تلفن همراه در اين روز سال+جدول قيمت ها30 اسفند 1391, 17:16![]() با توجه به نوسانات نرخ ارز، گوشیهای عرضه شده در بازار معمولا با اختلاف قیمت بین ۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان در مناطق مختلف و با لحاظ کردن گارانتی اصلی و متفرقه نیز بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اختلاف به فروش میرسد.
خودرو داخلی / 30 اسفند30 اسفند 1391, 12:48![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||