قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | ![]() |
کارخانه تولید کننده |
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ | - | وانت باردو | ایران خودرو | |
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | ||
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | - | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
- | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی | ||
- | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ![]() |
|
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
- | - | SE سمند پایه گازسوز | ||
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوز LX سمند | ||
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | LX سمند | ||
۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | - | یورو ۴ LX سمند | ||
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | MUX سمند سورن | ||
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | با رینگ معمولی MUX سمند سورن | ||
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | ELX سمند سورن | ||
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | با رینگ معمولی ELX سمند سورن | ||
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | با تریم بژ ELX سمند سورن | ||
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن | ![]() |
|
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | ![]() |
|
۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | مالتی پلکس EF7 سمند | ||
۲۷٫۹۸۰٫۰۰۰ | - | با داشبورد جدید یورو ۴ EF7 سمند | ||
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوز EF7 سمند | ||
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ | - | دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند | ||
- | - | سمند سریر | ![]() |
|
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 پژو | ||
- | - | GLX 405 . TU5 پژو | ||
- | - | GLX 405 . XUM پژو | ||
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | ||
۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰ | ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو | ![]() |
|
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | با استاندارد یورو ۲ SLX پژو | ||
- | - | ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز | ||
- | - | پژو پارس معمولی | ||
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
- | - | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
۲۹٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | ![]() |
|
- | - | پژو پارس سال سفارشی | ||
۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس | ||
- | ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس | ![]() |
|
- | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن جدید ELX پژو پارس | ||
- | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ![]() |
|
- | - | EF7 پژو پارس سال / موتور | ||
- | - | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ||
- | ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ | ![]() |
|
- | - | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰ | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ | ![]() |
|
- | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ | ![]() |
|
- | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ![]() |
|
- | - | V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
- | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ![]() |
|
۳۴٫۹۹۲٫۰۰۰ | ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ![]() |
|
- | - | V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
- | - | V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
- | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ![]() |
|
- | - | V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
- | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ![]() |
|
- | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ![]() |
|
۲۹٫۵۷۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶ رانا | ![]() |
|
- | - | رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | ||
- | - | فوتون وانت دیزلی | ||
- | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | E1 تندر | ![]() |
|
- | - | E1 تندر اتوماتیک | ||
- | - | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
- | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر | ![]() |
|
- | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ | ۴۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | با دو ایربگ E2 تندر اتوماتیک | ||
- | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن | ![]() |
|
- | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ![]() |
|
- | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
- | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ![]() |
|
- | ۱۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ | ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
- | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ![]() |
|
۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
- | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۳۲ | ![]() |
سایپا |
- | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۳۲ | ||
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۳۲ | ||
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۳۲ | ||
- | ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲ | ||
- | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۴۱ | ![]() |
|
- | - | LE پراید ۱۴۱ | ||
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۴۱ | ||
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ | - | SL پراید ۱۴۱ | ||
- | ۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | SE پراید ۱۱۱ | ||
- | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۱۱ | ![]() |
|
- | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۱۱ | ||
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۱۱ | ||
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۱۱ | ||
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۳۱ | ![]() |
|
- | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱ | ||
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۳۱ | ||
- | ۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۳۱ | ||
۱۶٫۷۷۴٫۰۰۰ | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱ | ||
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۳۱ | ||
۱۷٫۲۶۷٫۰۰۰ | ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱ | ||
- | - | SL تیبا | ||
- | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا | ||
- | - | LX تیبا | ||
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا یورو ۴ | ![]() |
|
- | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ریو / آپشن دار | ||
- | - | ریو اتوماتیک | ||
- | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
- | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
- | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا | ||
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز | ||
- | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ![]() |
|
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
- | ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
- | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 | ![]() |
|
- | 250.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ | ![]() |
پارس خودرو |
- | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | ![]() |
|
- | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
- | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | ![]() |
|
- | - | MID نیسان قشقایی | ||
- | - | سرانزا | ||
- | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | ||
- | - | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ![]() |
|
- | ۸۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید | ||
توقف تولید | - | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | ![]() |
|
توقف تولید | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
- | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ||
- | 37.800.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 | ![]() |
|
- | 36.800.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 | ![]() |
|
- | 35.300.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2 | ||
- | 38.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
- | - | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | ||
- | - | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
- | 32.000.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 | ![]() |
|
- | 93.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | ![]() |
کرمان خودرو |
- | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ![]() |
|
- | - | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
- | - | هیوندای ورنا معمولی | ||
- | - | لیفان ۵۲۰ | ||
- | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ آی | ||
- | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ![]() |
|
۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ![]() |
|
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | ![]() |
|
۳۷٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | ![]() |
|
۵۱٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | J5 جک | ![]() |
|
۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 | ![]() |
|
- | 17.000.000 | لوبو | ![]() |
|
- | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
- | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
- | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ![]() |
|
- | - | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
- | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ![]() |
|
- | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
- | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی | ||
توقف فروش | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ![]() |
|
- | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ![]() |
|
- | ۲۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | ||
- | ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
- | ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | ||
- | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
- | به زودی | اتوماتیک / B50 فاو | ![]() |
|
۶۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | - | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ||
۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ||
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ||
۱۰۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | - | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ||
۲۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | - | کامیون ایسوزو ۱۸ تن | ||
- | - | BMC کشنده جفت محور | ||
- | - | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
- | - | FAW 420 کشنده دو محور | ||
- | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
- | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | ||
- | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | ||
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | ![]() |
مدیران خودرو |
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | ![]() |
|
- | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ![]() |
|
- | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
40.000.000 | 39.500.000 | MVM 530 | ![]() |
|
38.000.000 | 38.600.000 | هاچ بک / MVM 315 | ![]() |
|
38.000.000 | 39.500.000 | صندوقدار / MVM 315 | ||
- | - | چری ویانا | ||
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو | ![]() |
|
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE - ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ![]() |
راین |
- | - | Luxury - ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ![]() |
|
- | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE - ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ![]() |
|
- | - | Luxury - ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ![]() |
|
- | ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | زاگرس خودرو | |
- | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ | ![]() |
|
- | - | پروتون ویرا | ||
- | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ||
- | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ||
- | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ![]() |
مرتب خودرو |
- | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ||
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | G5 | ![]() |
|
- | 55.000.000 | وینگل ۳ دو کابین | دیار خودرو | |
- | - | وینگل ۳ تک کابین | ||
۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | وینگل ۵ دو کابین | ![]() |
|
به زودی | - | وینگل ۵ تک کابین | ||
به زودی | - | M4 هاوال | ||
به زودی | - | H6 هاوال | ![]() |
|
توقف تولید | - | وانت دییر |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر