ارز در بازار به شرح زیر می باشد:
| كلیه قیمت ها به تومان می باشد | |||
| ارز | فروش | خرید | |
| دلار آمریكا | ۳۵۸۰ | ۳۵۲۰ | |
| یورو | ۴۶۸۵ | ۴۶۱۰ | |
| دلار كانادا | ۳۶۶۰ | ۳۵۶۵ | |
| پوند انگلیس | ۵۵۳۰ | ۵۳۸۰ | |
| دلار استرالیا | ۳۷۴۵ | ۳۶۲۵ | |
| فرانك سوئیس | ۳۶۹۰ | ۳۶۰۰ | |
| كرون سوئد | ۵۶۲ | ۵۲۰ | |
| كرون نروژ | ۶۲۰ | ۵۸۵ | |
| كرون دانمارك | ۶۲۰ | ۵۸۵ | |
| ین ژاپن | ۳۶۵ | ۳۴۷ | |
| دلار هنگ كنگ | ۵۴۵ | ۳۵۰ | |
| رینگیت مالزی | ۱۲۰۰ | ۱۰۸۰ | |
| لیر تركیه | ۲۰۱۵ | ۱۹۳۰ | |
| ریال عربستان | ۹۸۰ | ۹۰۰ | |
| دینار كویت | ۱۲۵۰۰ | ۱۱۶۰۰ | |
| درهم امارات | ۹۸۵ | ۹۶۰ | |
| هزار دینار عراق | ۳۰۵۰ | ۲۷۰۰ | |
| یوان چین | ۵۸۰ | ۵۳۰ | |
| روپیه هند | ۶۸ | ۶۲ | |
| بات تایلند | ۱۳۵ | ۱۰۵ | |
| افغانی افغانستان | ۷۰ | ۵۰ | |
| درام ارمنستان | ۹ | ۶ | |
| لیره سوریه | ۴۸ | ۲۶ | |
| روپیه پاكستان | ۴۵ | ۲۵ | |
| منات آذربایجان | ۴۶۰۰ | ۴۲۰۰ | |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر